FREQUENCY XCEL Toric XR jsou torické měsíční kontaktní čočky s vyššími cylindry určené pro korekci astigmatismu. S kontaktními čočkami Frequency XCEL Toric XR se snadno manipuluje a mají dobré optické vlastnosti. Frequency XCEL Toric XR vždy zaručují perfektní stabillitu a zrakovou ostrost. Unikátní design okrajů a výrobní postup UltraSYNC poskytují uživatelům těchto kontaktních čoček vynikající komfort nošení. Frequency XCEL Toric XR jsou určeny k celodennímu nošení, proto v nich nepřespávejte.
Z důvodu složitější výroby je termín dodání 21 dní. Doporučujeme proto objednávku Vaší nové krabičky udělat nejpozději při otevírání Vašeho posledního páru těchto kontaktních čoček, abyste zboží obdrželi právě včas.
Čoček v krabičce | 3 | Materiál | Methafilcon A |
---|---|---|---|
Plánovaná výměna (dní) | 30 | UV filtr | ne |
Zakřivení | 8.7 | Průměr (mm) | 14,4 |
Manipulační zbarvení | ne | Výrobce | Cooper Vision |
Obsah vody (%) | 55 | Cylindr rozsah | -2,75 to -3,75 |
Indikátor rub-líc | ne | Osa rozsah | 5° to 180° (step 5°) |
Dioptrický rozsah | +6,00 to -8,00 (step 0,50 dpt.) |
Čoček v krabičce | 3 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Methafilcon A | ||
Plánovaná výměna (dní) | 30 | ||
UV filtr | ne | ||
Zakřivení | 8.7 | ||
Průměr (mm) | 14,4 | ||
Manipulační zbarvení | ne | ||
Výrobce | Cooper Vision | ||
Obsah vody (%) | 55 | ||
Cylindr rozsah | -2,75 to -3,75 | ||
Indikátor rub-líc | ne | ||
Osa rozsah | 5° to 180° (step 5°) | ||
Dioptrický rozsah | +6,00 to -8,00 (step 0,50 dpt.) |
Telefon: 727 887 352
E-mail: info@kupcocky.cz
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady