MAX Hydrosoft - jsou měsíční kontaktní čočky dlouhodobě testované na kvalitu materiálu, aby byly co možná nejpohodlnější pro jejich uživatele. Jednoduchá manipulace a příznivá cena, to jsou přednosti kontaktních čoček MAX Hydrosoft.
-4,00 1 1/2017
-4,50 08/2017
-5,00 08/2017
-5,50 04,11/2017
Čoček v krabičce | 6 | Materiál | Terpolymer 1 |
---|---|---|---|
Plánovaná výměna (dní) | 30 | UV filtr | ne |
Zakřivení | 8.6 | Propustnost kyslíku (Dk/t) | 26 |
Průměr (mm) | 14,2 | Výrobce | MaxVue Vision |
Obsah vody (%) | 45 | ||
Dioptrický rozsah | -1,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -5,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Čoček v krabičce | 6 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Terpolymer 1 | ||
Plánovaná výměna (dní) | 30 | ||
UV filtr | ne | ||
Zakřivení | 8.6 | ||
Propustnost kyslíku (Dk/t) | 26 | ||
Průměr (mm) | 14,2 | ||
Výrobce | MaxVue Vision | ||
Obsah vody (%) | 45 | ||
Dioptrický rozsah | -1,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -5,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Telefon: 727 887 352
E-mail: info@kupcocky.cz
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady