Proclear 1 day Multifocal - jsou jednodenní kontaktní čočky z nového hydrogelového materiálu s vyšším obsahem vody pro lepší snášenlivost. Asferická přední plocha kontaktních čoček Proclear 1 Day Multifocal a nejnovější desing zadní plochy a okrajů napomáhají těmto čočkám řešit i horší viditelnost za šera. Pohodlné a příjemné kontaktní čočky Proclear 1 Day Multifocal zcela nahrazují Biomedics 1 day. Podle vyjádření výrobce není pro přechod mezi těmito dvěma modely potřeba reaplikace.
Čoček v krabičce | 30 | Materiál | Omafilcon A |
---|---|---|---|
Plánovaná výměna (dní) | 1 | UV filtr | ne |
Zakřivení | 8.7 | Propustnost kyslíku (Dk/t) | 37 |
Průměr (mm) | 14,0 | Manipulační zbarvení | ano |
Výrobce | Cooper Vision | Obsah vody (%) | 60 |
Adice | HI (MAX ADD +2.50) | Indikátor rub-líc | ne |
Dominance | Dominantní | ||
Dioptrický rozsah | +6,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Čoček v krabičce | 30 | ||
---|---|---|---|
Materiál | Omafilcon A | ||
Plánovaná výměna (dní) | 1 | ||
UV filtr | ne | ||
Zakřivení | 8.7 | ||
Propustnost kyslíku (Dk/t) | 37 | ||
Průměr (mm) | 14,0 | ||
Manipulační zbarvení | ano | ||
Výrobce | Cooper Vision | ||
Obsah vody (%) | 60 | ||
Adice | HI (MAX ADD +2.50) | ||
Indikátor rub-líc | ne | ||
Dominance | Dominantní | ||
Dioptrický rozsah | +6,00 to -10,00 (step 0,25 dpt. -6,00 to -10,00 step 0,50 dpt.) |
Telefon: 727 887 352
E-mail: info@kupcocky.cz
Andrea Votavová
Revoluční 1017
290 01 Poděbrady